Charlotte Hornets
East Conference ยท Southeast Division ยท Spectrum Center
29 opponents tracked
All-Time Records vs Every Opponent
| Opponent โ | W โ | L โ | Win% โ | Last Meeting โ |
|---|---|---|---|---|
| Washington Wizards | 75 | 65 | 53.6% | 2026-02-22 |
| Atlanta Hawks | 71 | 76 | 48.3% | 2026-02-11 |
| Detroit Pistons | 66 | 69 | 48.9% | 2026-04-10 |
| Orlando Magic | 66 | 72 | 47.8% | 2026-03-19 |
| Milwaukee Bucks | 65 | 78 | 45.5% | 2026-01-02 |
| Brooklyn Nets | 62 | 75 | 45.3% | 2026-03-31 |
| Philadelphia 76ers | 62 | 72 | 46.3% | 2026-03-28 |
| New York Knicks | 61 | 79 | 43.6% | 2026-04-12 |
| Indiana Pacers | 58 | 78 | 42.6% | 2026-04-03 |
| Miami Heat | 56 | 91 | 38.1% | 2026-03-17 |
| Chicago Bulls | 52 | 94 | 35.6% | 2026-02-24 |
| Cleveland Cavaliers | 52 | 82 | 38.8% | 2026-02-20 |
| Boston Celtics | 51 | 83 | 38.1% | 2026-04-07 |
| Toronto Raptors | 51 | 53 | 49.0% | 2026-01-07 |
| Minnesota Timberwolves | 44 | 26 | 62.9% | 2026-04-05 |
| Sacramento Kings | 40 | 32 | 55.6% | 2026-03-24 |
| Golden State Warriors | 33 | 39 | 45.8% | 2026-01-17 |
| Denver Nuggets | 31 | 41 | 43.1% | 2026-01-18 |
| Memphis Grizzlies | 29 | 26 | 52.7% | 2026-03-21 |
| Los Angeles Lakers | 27 | 44 | 38.0% | 2026-01-15 |
| Phoenix Suns | 27 | 45 | 37.5% | 2026-04-02 |
| Dallas Mavericks | 26 | 45 | 36.6% | 2026-03-03 |
| San Antonio Spurs | 26 | 46 | 36.1% | 2026-03-14 |
| Los Angeles Clippers | 25 | 45 | 35.7% | 2026-01-12 |
| Utah Jazz | 25 | 48 | 34.2% | 2026-01-10 |
| Oklahoma City Thunder | 24 | 46 | 34.3% | 2026-01-05 |
| Houston Rockets | 21 | 52 | 28.8% | 2026-02-19 |
| Portland Trail Blazers | 21 | 50 | 29.6% | 2026-03-10 |
| New Orleans Pelicans | 14 | 29 | 32.6% | 2026-02-02 |
Last updated April 14, 2026