Los Angeles Clippers
West Conference ยท Pacific Division ยท Intuit Dome
29 opponents tracked
All-Time Records vs Every Opponent
| Opponent โ | W โ | L โ | Win% โ | Last Meeting โ |
|---|---|---|---|---|
| Sacramento Kings | 112 | 125 | 47.3% | 2026-04-05 |
| Golden State Warriors | 110 | 147 | 42.8% | 2026-04-12 |
| Phoenix Suns | 110 | 155 | 41.5% | 2026-02-01 |
| Portland Trail Blazers | 101 | 154 | 39.6% | 2026-04-10 |
| Houston Rockets | 100 | 136 | 42.4% | 2026-02-11 |
| Utah Jazz | 99 | 130 | 43.2% | 2026-01-27 |
| Denver Nuggets | 98 | 121 | 44.7% | 2026-02-19 |
| Dallas Mavericks | 89 | 111 | 44.5% | 2026-04-07 |
| Los Angeles Lakers | 89 | 158 | 36.0% | 2026-02-20 |
| Oklahoma City Thunder | 88 | 156 | 36.1% | 2026-04-08 |
| Minnesota Timberwolves | 71 | 69 | 50.7% | 2026-03-11 |
| New York Knicks | 68 | 75 | 47.6% | 2026-03-09 |
| Memphis Grizzlies | 67 | 61 | 52.3% | 2026-03-07 |
| Philadelphia 76ers | 66 | 81 | 44.9% | 2026-02-02 |
| Cleveland Cavaliers | 62 | 80 | 43.7% | 2026-02-04 |
| San Antonio Spurs | 62 | 143 | 30.2% | 2026-04-02 |
| Chicago Bulls | 61 | 70 | 46.6% | 2026-03-13 |
| Washington Wizards | 61 | 80 | 43.3% | 2026-01-19 |
| Detroit Pistons | 57 | 73 | 43.8% | 2026-01-10 |
| Milwaukee Bucks | 57 | 74 | 43.5% | 2026-03-29 |
| Atlanta Hawks | 53 | 83 | 39.0% | 2025-12-03 |
| Boston Celtics | 51 | 105 | 32.7% | 2026-01-03 |
| Brooklyn Nets | 50 | 54 | 48.1% | 2026-01-25 |
| Charlotte Hornets | 45 | 25 | 64.3% | 2026-01-12 |
| Indiana Pacers | 41 | 61 | 40.2% | 2026-03-27 |
| Orlando Magic | 39 | 34 | 53.4% | 2026-02-22 |
| New Orleans Pelicans | 36 | 47 | 43.4% | 2026-03-19 |
| Miami Heat | 34 | 41 | 45.3% | 2025-12-01 |
| Toronto Raptors | 30 | 30 | 50.0% | 2026-03-25 |
Last updated April 14, 2026