Los Angeles Lakers
West Conference ยท Pacific Division ยท Crypto.com Arena
29 opponents tracked
All-Time Records vs Every Opponent
| Opponent โ | W โ | L โ | Win% โ | Last Meeting โ |
|---|---|---|---|---|
| Sacramento Kings | 314 | 180 | 63.6% | 2026-03-01 |
| Golden State Warriors | 294 | 194 | 60.2% | 2026-04-09 |
| Detroit Pistons | 240 | 159 | 60.2% | 2026-03-23 |
| Atlanta Hawks | 229 | 171 | 57.3% | 2026-01-13 |
| Phoenix Suns | 193 | 152 | 55.9% | 2026-04-10 |
| New York Knicks | 186 | 146 | 56.0% | 2026-03-08 |
| Oklahoma City Thunder | 184 | 131 | 58.4% | 2026-04-07 |
| Houston Rockets | 174 | 109 | 61.5% | 2026-03-18 |
| Portland Trail Blazers | 172 | 132 | 56.6% | 2026-01-17 |
| Philadelphia 76ers | 170 | 159 | 51.7% | 2026-02-05 |
| Boston Celtics | 166 | 212 | 43.9% | 2026-02-22 |
| Los Angeles Clippers | 158 | 89 | 64.0% | 2026-02-20 |
| Denver Nuggets | 141 | 100 | 58.5% | 2026-03-14 |
| Washington Wizards | 141 | 90 | 61.0% | 2026-03-30 |
| Utah Jazz | 140 | 98 | 58.8% | 2026-04-12 |
| Dallas Mavericks | 134 | 69 | 66.0% | 2026-04-05 |
| San Antonio Spurs | 132 | 120 | 52.4% | 2026-02-10 |
| Chicago Bulls | 115 | 80 | 59.0% | 2026-03-12 |
| Minnesota Timberwolves | 100 | 54 | 64.9% | 2026-03-10 |
| Milwaukee Bucks | 93 | 73 | 56.0% | 2026-01-09 |
| Memphis Grizzlies | 76 | 43 | 63.9% | 2026-01-04 |
| Brooklyn Nets | 76 | 31 | 71.0% | 2026-03-27 |
| Indiana Pacers | 74 | 37 | 66.7% | 2026-03-25 |
| Cleveland Cavaliers | 72 | 55 | 56.7% | 2026-03-31 |
| New Orleans Pelicans | 59 | 30 | 66.3% | 2026-03-03 |
| Orlando Magic | 51 | 28 | 64.6% | 2026-03-21 |
| Miami Heat | 46 | 36 | 56.1% | 2026-03-19 |
| Charlotte Hornets | 44 | 27 | 62.0% | 2026-01-15 |
| Toronto Raptors | 37 | 22 | 62.7% | 2026-01-18 |
Last updated April 14, 2026