New Orleans Pelicans
West Conference ยท Southwest Division ยท Smoothie King Center
29 opponents tracked
All-Time Records vs Every Opponent
| Opponent โ | W โ | L โ | Win% โ | Last Meeting โ |
|---|---|---|---|---|
| Sacramento Kings | 48 | 37 | 56.5% | 2026-04-03 |
| Los Angeles Clippers | 47 | 36 | 56.6% | 2026-03-19 |
| Memphis Grizzlies | 46 | 44 | 51.1% | 2026-01-30 |
| Portland Trail Blazers | 44 | 43 | 50.6% | 2026-04-02 |
| Minnesota Timberwolves | 42 | 40 | 51.2% | 2026-04-12 |
| Houston Rockets | 39 | 51 | 43.3% | 2026-03-29 |
| Phoenix Suns | 39 | 49 | 44.3% | 2026-03-06 |
| Dallas Mavericks | 36 | 59 | 37.9% | 2026-03-16 |
| Denver Nuggets | 34 | 53 | 39.1% | 2026-01-13 |
| San Antonio Spurs | 34 | 63 | 35.1% | 2026-01-25 |
| Utah Jazz | 34 | 48 | 41.5% | 2026-04-07 |
| Oklahoma City Thunder | 32 | 54 | 37.2% | 2026-01-27 |
| Detroit Pistons | 30 | 21 | 58.8% | 2026-03-26 |
| Golden State Warriors | 30 | 60 | 33.3% | 2026-02-24 |
| Los Angeles Lakers | 30 | 59 | 33.7% | 2026-03-03 |
| Milwaukee Bucks | 29 | 22 | 56.9% | 2026-02-20 |
| Charlotte Hornets | 29 | 14 | 67.4% | 2026-02-02 |
| Philadelphia 76ers | 27 | 28 | 49.1% | 2026-02-21 |
| Cleveland Cavaliers | 26 | 25 | 51.0% | 2026-03-21 |
| Chicago Bulls | 25 | 28 | 47.2% | 2025-12-31 |
| Washington Wizards | 25 | 24 | 51.0% | 2026-03-08 |
| Miami Heat | 24 | 34 | 41.4% | 2026-02-11 |
| Brooklyn Nets | 24 | 26 | 48.0% | 2026-01-14 |
| New York Knicks | 24 | 25 | 49.0% | 2026-03-24 |
| Atlanta Hawks | 22 | 27 | 44.9% | 2026-01-07 |
| Boston Celtics | 22 | 29 | 43.1% | 2026-04-10 |
| Indiana Pacers | 22 | 31 | 41.5% | 2026-01-16 |
| Toronto Raptors | 21 | 30 | 41.2% | 2026-03-27 |
| Orlando Magic | 20 | 31 | 39.2% | 2026-04-05 |
Last updated April 14, 2026