Orlando Magic
East Conference ยท Southeast Division ยท Kia Center
29 opponents tracked
All-Time Records vs Every Opponent
| Opponent โ | W โ | L โ | Win% โ | Last Meeting โ |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 89 | 60 | 59.7% | 2026-01-09 |
| Washington Wizards | 86 | 61 | 58.5% | 2026-03-12 |
| Brooklyn Nets | 78 | 60 | 56.5% | 2026-02-05 |
| Atlanta Hawks | 76 | 83 | 47.8% | 2026-04-01 |
| Charlotte Hornets | 72 | 66 | 52.2% | 2026-03-19 |
| Cleveland Cavaliers | 70 | 76 | 47.9% | 2026-03-24 |
| New York Knicks | 70 | 68 | 50.7% | 2025-12-13 |
| Boston Celtics | 68 | 91 | 42.8% | 2026-04-12 |
| Detroit Pistons | 68 | 85 | 44.4% | 2026-04-06 |
| Miami Heat | 68 | 84 | 44.7% | 2026-03-14 |
| Chicago Bulls | 67 | 75 | 47.2% | 2026-04-10 |
| Indiana Pacers | 64 | 84 | 43.2% | 2026-03-23 |
| Milwaukee Bucks | 60 | 84 | 41.7% | 2026-03-08 |
| Toronto Raptors | 52 | 67 | 43.7% | 2026-03-29 |
| Minnesota Timberwolves | 46 | 27 | 63.0% | 2026-04-08 |
| Denver Nuggets | 37 | 38 | 49.3% | 2025-12-27 |
| Golden State Warriors | 37 | 37 | 50.0% | 2025-12-22 |
| Los Angeles Clippers | 34 | 39 | 46.6% | 2026-02-22 |
| Sacramento Kings | 34 | 40 | 45.9% | 2026-03-26 |
| Houston Rockets | 32 | 47 | 40.5% | 2026-02-26 |
| New Orleans Pelicans | 31 | 20 | 60.8% | 2026-04-05 |
| Dallas Mavericks | 31 | 44 | 41.3% | 2026-04-03 |
| Phoenix Suns | 31 | 42 | 42.5% | 2026-03-31 |
| Portland Trail Blazers | 31 | 42 | 42.5% | 2025-12-23 |
| Los Angeles Lakers | 28 | 51 | 35.4% | 2026-03-21 |
| Utah Jazz | 28 | 46 | 37.8% | 2026-02-07 |
| Memphis Grizzlies | 27 | 32 | 45.8% | 2026-01-18 |
| Oklahoma City Thunder | 26 | 48 | 35.1% | 2026-03-17 |
| San Antonio Spurs | 24 | 51 | 32.0% | 2026-02-01 |
Last updated April 14, 2026