Portland Trail Blazers
West Conference ยท Northwest Division ยท Moda Center
29 opponents tracked
All-Time Records vs Every Opponent
| Opponent โ | W โ | L โ | Win% โ | Last Meeting โ |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Clippers | 154 | 101 | 60.4% | 2026-04-10 |
| Sacramento Kings | 147 | 93 | 61.3% | 2026-04-12 |
| Oklahoma City Thunder | 134 | 150 | 47.2% | 2025-12-31 |
| Golden State Warriors | 133 | 133 | 50.0% | 2026-01-13 |
| Los Angeles Lakers | 132 | 172 | 43.4% | 2026-01-17 |
| Phoenix Suns | 132 | 150 | 46.8% | 2026-02-22 |
| Utah Jazz | 118 | 128 | 48.0% | 2026-03-13 |
| Denver Nuggets | 115 | 115 | 50.0% | 2026-04-06 |
| Houston Rockets | 108 | 133 | 44.8% | 2026-03-06 |
| Dallas Mavericks | 104 | 98 | 51.5% | 2026-03-27 |
| San Antonio Spurs | 97 | 117 | 45.3% | 2026-04-08 |
| Minnesota Timberwolves | 96 | 51 | 65.3% | 2026-03-20 |
| Chicago Bulls | 74 | 73 | 50.3% | 2026-02-26 |
| Cleveland Cavaliers | 73 | 63 | 53.7% | 2026-02-01 |
| Detroit Pistons | 72 | 64 | 52.9% | 2025-12-22 |
| Brooklyn Nets | 72 | 30 | 70.6% | 2026-03-23 |
| New York Knicks | 70 | 57 | 55.1% | 2026-01-30 |
| Washington Wizards | 68 | 59 | 53.5% | 2026-03-29 |
| Philadelphia 76ers | 66 | 67 | 49.6% | 2026-03-15 |
| Atlanta Hawks | 65 | 63 | 50.8% | 2026-03-01 |
| Indiana Pacers | 65 | 39 | 62.5% | 2026-03-18 |
| Memphis Grizzlies | 65 | 53 | 55.1% | 2026-03-04 |
| Milwaukee Bucks | 59 | 80 | 42.4% | 2026-03-25 |
| Boston Celtics | 50 | 78 | 39.1% | 2026-01-26 |
| Charlotte Hornets | 50 | 21 | 70.4% | 2026-03-10 |
| Miami Heat | 44 | 31 | 58.7% | 2026-01-22 |
| New Orleans Pelicans | 43 | 44 | 49.4% | 2026-04-02 |
| Orlando Magic | 42 | 31 | 57.5% | 2025-12-23 |
| Toronto Raptors | 37 | 22 | 62.7% | 2026-01-23 |
Last updated April 14, 2026