Sacramento Kings
West Conference ยท Pacific Division ยท Golden 1 Center
29 opponents tracked
All-Time Records vs Every Opponent
| Opponent โ | W โ | L โ | Win% โ | Last Meeting โ |
|---|---|---|---|---|
| Golden State Warriors | 199 | 229 | 46.5% | 2026-04-10 |
| Detroit Pistons | 185 | 189 | 49.5% | 2026-01-25 |
| Los Angeles Lakers | 180 | 314 | 36.4% | 2026-03-01 |
| New York Knicks | 164 | 157 | 51.1% | 2026-01-27 |
| Atlanta Hawks | 163 | 166 | 49.5% | 2026-03-28 |
| Philadelphia 76ers | 139 | 185 | 42.9% | 2026-03-19 |
| Los Angeles Clippers | 125 | 112 | 52.7% | 2026-04-05 |
| Boston Celtics | 122 | 210 | 36.7% | 2026-01-30 |
| Washington Wizards | 121 | 107 | 53.1% | 2026-02-01 |
| Phoenix Suns | 117 | 160 | 42.2% | 2026-03-03 |
| Utah Jazz | 105 | 125 | 45.7% | 2026-03-15 |
| Houston Rockets | 104 | 150 | 40.9% | 2026-02-25 |
| Oklahoma City Thunder | 102 | 165 | 38.2% | 2025-11-19 |
| Denver Nuggets | 97 | 110 | 46.9% | 2025-12-11 |
| Dallas Mavericks | 96 | 111 | 46.4% | 2026-02-26 |
| Portland Trail Blazers | 93 | 147 | 38.8% | 2026-04-12 |
| Chicago Bulls | 89 | 91 | 49.4% | 2026-03-08 |
| San Antonio Spurs | 72 | 135 | 34.8% | 2026-03-17 |
| Minnesota Timberwolves | 68 | 77 | 46.9% | 2025-12-14 |
| Cleveland Cavaliers | 66 | 65 | 50.4% | 2026-02-07 |
| Memphis Grizzlies | 60 | 53 | 53.1% | 2026-02-23 |
| Milwaukee Bucks | 60 | 100 | 37.5% | 2026-01-04 |
| Brooklyn Nets | 56 | 47 | 54.4% | 2026-03-29 |
| Indiana Pacers | 46 | 56 | 45.1% | 2026-03-10 |
| Orlando Magic | 40 | 34 | 54.1% | 2026-03-26 |
| New Orleans Pelicans | 37 | 48 | 43.5% | 2026-04-03 |
| Charlotte Hornets | 32 | 40 | 44.4% | 2026-03-24 |
| Toronto Raptors | 32 | 27 | 54.2% | 2026-04-01 |
| Miami Heat | 27 | 48 | 36.0% | 2026-01-20 |
Last updated April 14, 2026