Toronto Raptors
East Conference ยท Atlantic Division ยท Scotiabank Arena
29 opponents tracked
All-Time Records vs Every Opponent
| Opponent โ | W โ | L โ | Win% โ | Last Meeting โ |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 77 | 62 | 55.4% | 2026-01-12 |
| Brooklyn Nets | 75 | 62 | 54.7% | 2026-04-12 |
| Washington Wizards | 73 | 49 | 59.8% | 2026-02-28 |
| Orlando Magic | 67 | 52 | 56.3% | 2026-03-29 |
| New York Knicks | 65 | 62 | 51.2% | 2026-04-10 |
| Atlanta Hawks | 59 | 54 | 52.2% | 2026-01-05 |
| Indiana Pacers | 59 | 61 | 49.2% | 2026-02-08 |
| Milwaukee Bucks | 58 | 66 | 46.8% | 2026-02-22 |
| Cleveland Cavaliers | 56 | 72 | 43.8% | 2025-11-24 |
| Charlotte Hornets | 53 | 51 | 51.0% | 2026-01-07 |
| Chicago Bulls | 52 | 62 | 45.6% | 2026-03-18 |
| Miami Heat | 50 | 69 | 42.0% | 2026-04-09 |
| Boston Celtics | 46 | 81 | 36.2% | 2026-04-05 |
| Detroit Pistons | 46 | 71 | 39.3% | 2026-03-31 |
| Minnesota Timberwolves | 39 | 21 | 65.0% | 2026-03-05 |
| Memphis Grizzlies | 31 | 29 | 51.7% | 2026-04-03 |
| New Orleans Pelicans | 30 | 21 | 58.8% | 2026-03-27 |
| Los Angeles Clippers | 30 | 30 | 50.0% | 2026-03-25 |
| Golden State Warriors | 28 | 36 | 43.8% | 2026-01-20 |
| Sacramento Kings | 27 | 32 | 45.8% | 2026-04-01 |
| Houston Rockets | 26 | 34 | 43.3% | 2026-03-10 |
| Dallas Mavericks | 25 | 34 | 42.4% | 2026-03-08 |
| Utah Jazz | 25 | 34 | 42.4% | 2026-03-23 |
| Phoenix Suns | 23 | 36 | 39.0% | 2026-03-22 |
| Denver Nuggets | 22 | 38 | 36.7% | 2026-03-20 |
| Los Angeles Lakers | 22 | 37 | 37.3% | 2026-01-18 |
| Oklahoma City Thunder | 22 | 37 | 37.3% | 2026-02-24 |
| Portland Trail Blazers | 22 | 37 | 37.3% | 2026-01-23 |
| San Antonio Spurs | 20 | 40 | 33.3% | 2026-02-25 |
Last updated April 14, 2026