Chicago Bulls
East Conference ยท Central Division ยท United Center
29 opponents tracked
All-Time Records vs Every Opponent
| Opponent โ | W โ | L โ | Win% โ | Last Meeting โ |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | 164 | 160 | 50.6% | 2026-02-21 |
| New York Knicks | 156 | 133 | 54.0% | 2026-04-03 |
| Atlanta Hawks | 155 | 134 | 53.6% | 2025-12-23 |
| Cleveland Cavaliers | 154 | 122 | 55.8% | 2026-03-19 |
| Milwaukee Bucks | 147 | 151 | 49.3% | 2026-03-01 |
| Washington Wizards | 145 | 119 | 54.9% | 2026-04-09 |
| Philadelphia 76ers | 125 | 142 | 46.8% | 2026-03-25 |
| Boston Celtics | 118 | 155 | 43.2% | 2026-02-11 |
| Indiana Pacers | 115 | 112 | 50.7% | 2026-04-01 |
| Brooklyn Nets | 108 | 95 | 53.2% | 2026-02-09 |
| Charlotte Hornets | 94 | 52 | 64.4% | 2026-02-24 |
| Sacramento Kings | 91 | 89 | 50.6% | 2026-03-08 |
| Golden State Warriors | 90 | 87 | 50.8% | 2026-03-10 |
| Miami Heat | 87 | 83 | 51.2% | 2026-02-01 |
| Oklahoma City Thunder | 81 | 86 | 48.5% | 2026-03-27 |
| Los Angeles Lakers | 80 | 115 | 41.0% | 2026-03-12 |
| Phoenix Suns | 76 | 82 | 48.1% | 2026-04-05 |
| Orlando Magic | 75 | 67 | 52.8% | 2026-04-10 |
| Houston Rockets | 74 | 77 | 49.0% | 2026-03-23 |
| Portland Trail Blazers | 73 | 74 | 49.7% | 2026-02-26 |
| Los Angeles Clippers | 70 | 61 | 53.4% | 2026-03-13 |
| Utah Jazz | 68 | 59 | 53.5% | 2026-01-14 |
| Toronto Raptors | 62 | 52 | 54.4% | 2026-03-18 |
| Denver Nuggets | 46 | 59 | 43.8% | 2026-02-07 |
| Dallas Mavericks | 44 | 46 | 48.9% | 2026-04-12 |
| San Antonio Spurs | 43 | 60 | 41.7% | 2026-03-30 |
| Minnesota Timberwolves | 40 | 31 | 56.3% | 2026-01-22 |
| Memphis Grizzlies | 34 | 27 | 55.7% | 2026-03-28 |
| New Orleans Pelicans | 28 | 25 | 52.8% | 2025-12-31 |
Last updated April 14, 2026