Golden State Warriors
West Conference ยท Pacific Division ยท Chase Center
29 opponents tracked
All-Time Records vs Every Opponent
| Opponent โ | W โ | L โ | Win% โ | Last Meeting โ |
|---|---|---|---|---|
| Sacramento Kings | 229 | 199 | 53.5% | 2026-04-10 |
| Los Angeles Lakers | 194 | 294 | 39.8% | 2026-04-09 |
| New York Knicks | 190 | 166 | 53.4% | 2026-03-15 |
| Detroit Pistons | 175 | 152 | 53.5% | 2026-03-20 |
| Philadelphia 76ers | 172 | 193 | 47.1% | 2026-02-03 |
| Atlanta Hawks | 165 | 158 | 51.1% | 2026-03-21 |
| Boston Celtics | 151 | 232 | 39.4% | 2026-03-18 |
| Los Angeles Clippers | 147 | 110 | 57.2% | 2026-04-12 |
| Washington Wizards | 134 | 107 | 55.6% | 2026-03-27 |
| Oklahoma City Thunder | 133 | 158 | 45.7% | 2026-03-07 |
| Portland Trail Blazers | 133 | 133 | 50.0% | 2026-01-13 |
| Houston Rockets | 132 | 139 | 48.7% | 2026-04-05 |
| Phoenix Suns | 124 | 162 | 43.4% | 2026-02-05 |
| Utah Jazz | 104 | 122 | 46.0% | 2026-03-09 |
| Denver Nuggets | 97 | 113 | 46.2% | 2026-03-29 |
| Dallas Mavericks | 95 | 99 | 49.0% | 2026-03-23 |
| San Antonio Spurs | 88 | 124 | 41.5% | 2026-04-01 |
| Chicago Bulls | 87 | 90 | 49.2% | 2026-03-10 |
| Cleveland Cavaliers | 84 | 64 | 56.8% | 2026-04-02 |
| Minnesota Timberwolves | 79 | 64 | 55.2% | 2026-03-13 |
| Memphis Grizzlies | 70 | 57 | 55.1% | 2026-02-25 |
| Milwaukee Bucks | 69 | 97 | 41.6% | 2026-01-07 |
| Brooklyn Nets | 61 | 42 | 59.2% | 2026-03-25 |
| New Orleans Pelicans | 60 | 30 | 66.7% | 2026-02-24 |
| Indiana Pacers | 48 | 56 | 46.2% | 2025-11-09 |
| Charlotte Hornets | 39 | 33 | 54.2% | 2026-01-17 |
| Miami Heat | 38 | 37 | 50.7% | 2026-01-19 |
| Orlando Magic | 37 | 37 | 50.0% | 2025-12-22 |
| Toronto Raptors | 36 | 28 | 56.3% | 2026-01-20 |
Last updated April 14, 2026