Milwaukee Bucks
East Conference ยท Central Division ยท Fiserv Forum
29 opponents tracked
All-Time Records vs Every Opponent
| Opponent โ | W โ | L โ | Win% โ | Last Meeting โ |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | 162 | 130 | 55.5% | 2026-04-08 |
| Chicago Bulls | 151 | 147 | 50.7% | 2026-03-01 |
| Philadelphia 76ers | 148 | 136 | 52.1% | 2026-04-12 |
| Washington Wizards | 140 | 99 | 58.6% | 2026-01-29 |
| Atlanta Hawks | 137 | 135 | 50.4% | 2026-03-14 |
| Boston Celtics | 133 | 150 | 47.0% | 2026-04-03 |
| Cleveland Cavaliers | 133 | 108 | 55.2% | 2026-03-17 |
| Brooklyn Nets | 128 | 92 | 58.2% | 2026-04-10 |
| New York Knicks | 128 | 115 | 52.7% | 2026-02-27 |
| Indiana Pacers | 127 | 111 | 53.4% | 2026-03-15 |
| Sacramento Kings | 100 | 60 | 62.5% | 2026-01-04 |
| Golden State Warriors | 97 | 69 | 58.4% | 2026-01-07 |
| Orlando Magic | 84 | 60 | 58.3% | 2026-03-08 |
| Phoenix Suns | 83 | 81 | 50.6% | 2026-03-21 |
| Oklahoma City Thunder | 81 | 82 | 49.7% | 2026-02-12 |
| Portland Trail Blazers | 80 | 59 | 57.6% | 2026-03-25 |
| Charlotte Hornets | 78 | 65 | 54.5% | 2026-01-02 |
| Houston Rockets | 77 | 64 | 54.6% | 2026-04-01 |
| Los Angeles Clippers | 74 | 57 | 56.5% | 2026-03-29 |
| Los Angeles Lakers | 73 | 93 | 44.0% | 2026-01-09 |
| Toronto Raptors | 66 | 58 | 53.2% | 2026-02-22 |
| Miami Heat | 64 | 90 | 41.6% | 2026-03-12 |
| Utah Jazz | 52 | 61 | 46.0% | 2026-03-19 |
| Dallas Mavericks | 51 | 38 | 57.3% | 2026-03-31 |
| San Antonio Spurs | 47 | 56 | 45.6% | 2026-03-28 |
| Denver Nuggets | 44 | 72 | 37.9% | 2026-01-23 |
| Minnesota Timberwolves | 36 | 36 | 50.0% | 2026-01-13 |
| Memphis Grizzlies | 27 | 32 | 45.8% | 2026-04-05 |
| New Orleans Pelicans | 22 | 29 | 43.1% | 2026-02-20 |
Last updated April 14, 2026