Phoenix Suns
West Conference ยท Pacific Division ยท Footprint Center
29 opponents tracked
All-Time Records vs Every Opponent
| Opponent โ | W โ | L โ | Win% โ | Last Meeting โ |
|---|---|---|---|---|
| Golden State Warriors | 162 | 124 | 56.6% | 2026-02-05 |
| Sacramento Kings | 160 | 117 | 57.8% | 2026-03-03 |
| Los Angeles Clippers | 155 | 110 | 58.5% | 2026-02-01 |
| Los Angeles Lakers | 152 | 193 | 44.1% | 2026-04-10 |
| Oklahoma City Thunder | 151 | 138 | 52.2% | 2026-04-12 |
| Portland Trail Blazers | 150 | 132 | 53.2% | 2026-02-22 |
| Houston Rockets | 124 | 127 | 49.4% | 2026-04-07 |
| Utah Jazz | 119 | 103 | 53.6% | 2026-03-28 |
| Denver Nuggets | 117 | 101 | 53.7% | 2026-03-24 |
| San Antonio Spurs | 114 | 130 | 46.7% | 2026-03-19 |
| Dallas Mavericks | 111 | 90 | 55.2% | 2026-04-08 |
| Minnesota Timberwolves | 85 | 53 | 61.6% | 2026-03-17 |
| Chicago Bulls | 82 | 76 | 51.9% | 2026-04-05 |
| Milwaukee Bucks | 81 | 83 | 49.4% | 2026-03-21 |
| Philadelphia 76ers | 78 | 61 | 56.1% | 2026-02-07 |
| Atlanta Hawks | 77 | 65 | 54.2% | 2026-01-23 |
| Detroit Pistons | 76 | 73 | 51.0% | 2026-01-29 |
| New York Knicks | 75 | 67 | 52.8% | 2026-01-17 |
| Cleveland Cavaliers | 73 | 52 | 58.4% | 2026-01-30 |
| Washington Wizards | 72 | 69 | 51.1% | 2026-01-11 |
| Memphis Grizzlies | 68 | 48 | 58.6% | 2026-03-30 |
| Boston Celtics | 62 | 85 | 42.2% | 2026-03-16 |
| Indiana Pacers | 57 | 46 | 55.3% | 2026-03-12 |
| Brooklyn Nets | 54 | 48 | 52.9% | 2026-01-27 |
| New Orleans Pelicans | 49 | 39 | 55.7% | 2026-03-06 |
| Charlotte Hornets | 45 | 27 | 62.5% | 2026-04-02 |
| Orlando Magic | 42 | 31 | 57.5% | 2026-03-31 |
| Miami Heat | 40 | 35 | 53.3% | 2026-01-25 |
| Toronto Raptors | 36 | 23 | 61.0% | 2026-03-22 |
Last updated April 14, 2026